| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 11:22 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 11:21 | : | 0.3 | 1.4 | 11:21 | 0.0 | 10:29 | |
| Windrichtung | SSO | S | 11:21 | - | - | SW | 11:21 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 156 | 171.0 | 171.0 | 11:21 | - | - | 216.0 | 244 | 11:21 | - | - |
| Temperatur [°C] | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11:21 | 11.5 | 11:08 | 11.9 | 12.7 | 01:53 | 11.3 | 07:43 |
| Windchill [°C] | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11:21 | 11.2 | 11:21 | 11.9 | 12.7 | 01:53 | 10.1 | 08:56 |
| Taupunkt [°C] | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11:21 | 11.0 | 11:08 | 11.1 | 11.6 | 02:22 | 10.7 | 07:43 |
| Feuchte [%] | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 11:21 | 96.0 | 11:21 | 94.9 | 96.0 | 11:21 | 92.0 | 00:50 |
| Luftdruck [hPa] | 1004.4 | 1004.5 | 1004.9 | 11:12 | 1004.2 | 11:04 | 1005.6 | 1008.7 | 00:13 | 1003.8 | 08:47 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11:20 | 0.0 | 11:20 | 0.0 | 0.0 | 11:20 | 0.0 | 11:20 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11:20 | - | - | 0.0 | 0.0 | 11:20 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 49.0 | 35.7 | 49.0 | 11:21 | - | - | 3.5 | 49.0 | 11:21 | - | - |
