| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 05:01 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | -- | -- | -- | : | : | 1.1 | 1.4 | 01:10 | 0.0 | 00:26 | |
| Windrichtung | -- | -- | : | - | - | SSW | 01:10 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | -- | -- | -- | : | - | - | 205.0 | 213 | 01:10 | - | - |
| Temperatur [°C] | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 05:00 | 8.8 | 05:00 | 9.0 | 9.2 | 01:40 | 8.8 | 05:00 |
| Windchill [°C] | -- | -- | -- | : | -- | : | 9.2 | 9.2 | 01:10 | 8.4 | 00:48 |
| Taupunkt [°C] | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 05:00 | 7.7 | 05:00 | 7.9 | 8.0 | 01:40 | 7.6 | 05:00 |
| Feuchte [%] | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 05:00 | 92.0 | 05:00 | 92.3 | 93.0 | 04:26 | 92.0 | 05:00 |
| Luftdruck [hPa] | 1022.6 | 1022.6 | 1022.6 | 05:00 | 1022.6 | 05:00 | 1022.3 | 1022.6 | 05:00 | 1021.8 | 00:12 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05:00 | 0.0 | 05:00 | 0.0 | 0.0 | 05:00 | 0.0 | 05:00 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05:00 | - | - | 0.0 | 0.0 | 05:00 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05:00 | - | - | 0.0 | 0.0 | 05:00 | - | - |
