| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 10:01 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 10:00 | : | 2.6 | 3.2 | 10:00 | 1.4 | 09:17 | |
| Windrichtung | S | S | 10:00 | - | - | S | 10:00 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 189 | 184.0 | 182.0 | 10:00 | - | - | 176.0 | 247 | 10:00 | - | - |
| Temperatur [°C] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10:00 | 1.4 | 10:00 | 0.9 | 1.4 | 10:00 | 0.1 | 00:02 |
| Windchill [°C] | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 10:00 | -1.6 | 10:00 | 0.6 | 1.4 | 10:00 | -2.6 | 01:11 |
| Taupunkt [°C] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10:00 | 0.2 | 10:00 | -0.1 | 0.2 | 10:00 | -0.9 | 00:02 |
| Feuchte [%] | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 10:00 | 92.0 | 10:00 | 93.2 | 94.0 | 07:06 | 92.0 | 10:00 |
| Luftdruck [hPa] | 1000.5 | -- | 1000.5 | : | -- | : | 998.3 | 1000.6 | 09:57 | 997.4 | 03:49 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | -- | 0.0 | : | -- | : | 0.0 | 0.0 | 09:59 | 0.0 | 09:59 |
| UV-Index | 0.0 | -- | 0.0 | : | - | - | 0.0 | 0.0 | 09:59 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 95.0 | 98.0 | 98.0 | 10:00 | - | - | 8.2 | 105.0 | 09:58 | - | - |
