| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 08:27 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | -- | -- | -- | : | : | 2.4 | 3.2 | 03:27 | 1.4 | 03:12 | |
| Windrichtung | -- | -- | : | - | - | S | 03:27 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | -- | -- | -- | : | - | - | 172.0 | 247 | 03:27 | - | - |
| Temperatur [°C] | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 08:24 | 0.8 | 08:26 | 0.8 | 1.2 | 02:30 | 0.1 | 00:02 |
| Windchill [°C] | -- | -- | -- | : | -- | : | 0.5 | 1.2 | 02:30 | -2.6 | 01:11 |
| Taupunkt [°C] | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 08:24 | -0.1 | 08:26 | -0.1 | 0.2 | 06:50 | -0.9 | 00:02 |
| Feuchte [%] | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 08:26 | 93.0 | 08:26 | 93.3 | 94.0 | 07:06 | 93.0 | 08:26 |
| Luftdruck [hPa] | 999.6 | 999.5 | 999.6 | 08:25 | 999.4 | 08:10 | 997.9 | 999.6 | 08:25 | 997.4 | 03:49 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 08:26 | 0.0 | 08:26 | 0.0 | 0.0 | 08:26 | 0.0 | 08:26 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 08:26 | - | - | 0.0 | 0.0 | 08:26 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 16.0 | 9.7 | 16.0 | 08:25 | - | - | 0.0 | 16.0 | 08:25 | - | - |
