| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag | 
| 10:10 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | 
| Wind [km/h] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10:08 | : | 0.1 | 1.4 | 10:08 | 0.0 | 09:26 | |
| Windrichtung | SW | SW | 10:08 | - | - | SSW | 10:08 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 234 | 234.0 | 234.0 | 10:08 | - | - | 201.0 | 242 | 10:08 | - | - | 
| Temperatur [°C] | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 10:08 | 9.4 | 10:01 | 7.2 | 9.6 | 10:08 | 6.5 | 05:24 | 
| Windchill [°C] | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 10:08 | 9.4 | 10:07 | 7.2 | 9.6 | 10:08 | 6.5 | 05:24 | 
| Taupunkt [°C] | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 10:08 | 6.7 | 10:01 | 5.7 | 6.8 | 09:59 | 5.1 | 05:24 | 
| Feuchte [%] | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 10:08 | 82.0 | 10:08 | 90.0 | 93.0 | 01:40 | 82.0 | 10:08 | 
| Luftdruck [hPa] | 1009.8 | 1009.7 | 1009.8 | 10:08 | 1009.6 | 10:04 | 1010.7 | 1011.3 | 03:08 | 1009.3 | 09:44 | 
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:08 | 0.0 | 10:08 | 0.0 | 0.0 | 10:08 | 0.0 | 10:08 | 
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:08 | - | - | 0.0 | 0.0 | 10:08 | - | - | 
| Solarstrahlung [W/m2] | 104.0 | 101.6 | 104.0 | 10:01 | - | - | 12.6 | 109.0 | 09:49 | - | - | 
