| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 09:44 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 09:43 | : | 0.2 | 1.4 | 09:43 | 0.0 | 09:43 | |
| Windrichtung | SO | SO | 09:43 | - | - | SW | 09:43 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 146 | 139.0 | 139.0 | 09:43 | - | - | 227.0 | 244 | 09:43 | - | - |
| Temperatur [°C] | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 09:41 | 11.4 | 09:42 | 11.9 | 12.7 | 01:53 | 11.3 | 07:43 |
| Windchill [°C] | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 09:41 | 11.4 | 09:43 | 11.9 | 12.7 | 01:53 | 10.1 | 08:56 |
| Taupunkt [°C] | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 09:41 | 11.0 | 09:42 | 11.1 | 11.6 | 02:22 | 10.7 | 07:43 |
| Feuchte [%] | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 09:42 | 96.0 | 09:42 | 94.7 | 96.0 | 09:42 | 92.0 | 00:50 |
| Luftdruck [hPa] | 1004.6 | 1004.8 | 1005.3 | 09:11 | 1004.2 | 09:00 | 1005.9 | 1008.7 | 00:13 | 1003.8 | 08:47 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 09:43 | 0.0 | 09:43 | 0.0 | 0.0 | 09:43 | 0.0 | 09:43 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 09:43 | - | - | 0.0 | 0.0 | 09:43 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 12.0 | 11.2 | 14.0 | 09:36 | - | - | 0.5 | 14.0 | 09:36 | - | - |
