| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 00:06 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 00:05 | : | 2.3 | 3.2 | 00:05 | 1.4 | 00:03 | |
| Windrichtung | S | S | 00:05 | - | - | S | 00:05 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 186 | 189.0 | 188.0 | 00:05 | - | - | 189.0 | 211 | 00:05 | - | - |
| Temperatur [°C] | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 00:04 | 5.1 | 00:04 | 5.1 | 5.1 | 00:04 | 5.1 | 00:04 |
| Windchill [°C] | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 00:05 | 3.3 | 00:04 | 4.8 | 5.1 | 00:05 | 3.3 | 00:04 |
| Taupunkt [°C] | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 00:04 | 3.9 | 00:04 | 3.9 | 3.9 | 00:04 | 3.9 | 00:04 |
| Feuchte [%] | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 00:04 | 92.0 | 00:04 | 92.0 | 92.0 | 00:04 | 92.0 | 00:04 |
| Luftdruck [hPa] | 1016.9 | 1016.9 | 1016.9 | 00:04 | 1016.9 | 00:04 | 1016.9 | 1016.9 | 00:04 | 1016.9 | 00:04 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00:05 | 0.0 | 00:05 | 0.0 | 0.0 | 00:05 | 0.0 | 00:05 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00:05 | - | - | 0.0 | 0.0 | 00:05 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00:05 | - | - | 0.0 | 0.0 | 00:05 | - | - |
