| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 00:18 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 00:17 | : | 1.4 | 1.4 | 00:17 | 1.4 | 00:17 | |
| Windrichtung | WSW | WSW | 00:17 | - | - | WSW | 00:17 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 252 | 238.0 | 252.0 | 00:17 | - | - | 238.0 | 252 | 00:17 | - | - |
| Temperatur [°C] | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 00:17 | 5.7 | 00:17 | 5.7 | 5.7 | 00:17 | 5.7 | 00:17 |
| Windchill [°C] | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 00:17 | 4.4 | 00:07 | 5.6 | 5.7 | 00:17 | 4.4 | 00:07 |
| Taupunkt [°C] | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 00:17 | 5.1 | 00:17 | 5.1 | 5.1 | 00:17 | 5.1 | 00:17 |
| Feuchte [%] | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 00:17 | 96.0 | 00:17 | 96.0 | 96.0 | 00:17 | 96.0 | 00:17 |
| Luftdruck [hPa] | 984.0 | 983.8 | 984.0 | 00:16 | 983.7 | 00:01 | 983.8 | 984.0 | 00:16 | 983.7 | 00:01 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00:17 | 0.0 | 00:17 | 0.0 | 0.0 | 00:17 | 0.0 | 00:17 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00:17 | - | - | 0.0 | 0.0 | 00:17 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00:17 | - | - | 0.0 | 0.0 | 00:17 | - | - |
