| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 19:46 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 19:45 | : | 2.0 | 4.7 | 18:32 | 0.0 | 15:44 | |
| Windrichtung | SW | S | 19:45 | - | - | SSW | 18:32 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 223 | 178.0 | 170.0 | 19:45 | - | - | 197.0 | 358 | 18:32 | - | - |
| Temperatur [°C] | -1.7 | -1.6 | -1.6 | 19:42 | -1.7 | 19:45 | -0.4 | 1.6 | 01:02 | -2.7 | 08:41 |
| Windchill [°C] | -3.4 | -2.4 | -1.6 | 19:42 | -5.3 | 19:41 | -0.1 | 1.6 | 01:02 | -6.0 | 18:55 |
| Taupunkt [°C] | -4.2 | -4.3 | -4.1 | 19:42 | -4.1 | 19:28 | -3.6 | -2.5 | 13:59 | -4.7 | 08:41 |
| Feuchte [%] | 83.0 | 82.4 | 83.0 | 19:45 | 82.0 | 19:28 | 78.9 | 86.0 | 08:56 | 72.0 | 02:10 |
| Luftdruck [hPa] | 995.1 | 995.3 | 995.5 | 19:15 | 995.1 | 19:45 | 996.6 | 997.7 | 00:23 | 995.1 | 19:45 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19:45 | 0.0 | 19:45 | 0.0 | 0.0 | 19:45 | 0.0 | 19:45 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19:45 | - | - | 0.0 | 0.0 | 19:45 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19:45 | - | - | 28.3 | 255.0 | 13:58 | - | - |
