| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 20:50 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 20:49 | : | 2.1 | 4.7 | 18:32 | 0.0 | 15:44 | |
| Windrichtung | SSW | S | 20:49 | - | - | SSW | 18:32 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 203 | 177.0 | 171.0 | 20:49 | - | - | 196.0 | 358 | 18:32 | - | - |
| Temperatur [°C] | -1.8 | -1.7 | -1.7 | 20:36 | -1.8 | 20:49 | -0.4 | 1.6 | 01:02 | -2.7 | 08:41 |
| Windchill [°C] | -1.8 | -2.4 | -1.7 | 20:36 | -6.2 | 20:45 | -0.2 | 1.6 | 01:02 | -6.2 | 20:45 |
| Taupunkt [°C] | -4.3 | -4.2 | -4.2 | 20:36 | -4.2 | 20:49 | -3.6 | -2.5 | 13:59 | -4.7 | 08:41 |
| Feuchte [%] | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 20:49 | 83.0 | 20:49 | 79.1 | 86.0 | 08:56 | 72.0 | 02:10 |
| Luftdruck [hPa] | 995.0 | 995.1 | 995.2 | 20:09 | 994.9 | 20:41 | 996.5 | 997.7 | 00:23 | 994.9 | 20:41 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20:49 | 0.0 | 20:49 | 0.0 | 0.0 | 20:49 | 0.0 | 20:49 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20:49 | - | - | 0.0 | 0.0 | 20:49 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20:49 | - | - | 26.9 | 255.0 | 13:58 | - | - |
