| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 15:50 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 15:45 | : | 0.2 | 1.4 | 15:45 | 0.0 | 15:49 | |
| Windrichtung | WNW | WNW | 15:45 | - | - | SSW | 15:45 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 284 | 284.0 | 284.0 | 15:45 | - | - | 197.0 | 359 | 15:45 | - | - |
| Temperatur [°C] | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 15:48 | 12.2 | 15:48 | 10.6 | 12.3 | 14:12 | 9.1 | 07:54 |
| Windchill [°C] | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 15:49 | 12.2 | 15:49 | 10.6 | 12.3 | 14:12 | 9.1 | 07:54 |
| Taupunkt [°C] | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 15:41 | 10.4 | 15:48 | 9.5 | 10.6 | 00:19 | 8.3 | 07:54 |
| Feuchte [%] | 88.0 | 88.4 | 89.0 | 15:41 | 88.0 | 15:48 | 92.9 | 96.0 | 08:50 | 87.0 | 14:15 |
| Luftdruck [hPa] | 1010.9 | 1010.9 | 1011.0 | 15:07 | 1010.8 | 15:47 | 1010.1 | 1011.2 | 11:21 | 1009.1 | 00:24 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15:49 | 0.0 | 15:49 | 0.0 | 0.0 | 15:49 | 0.0 | 15:49 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15:48 | - | - | 0.0 | 0.5 | 12:49 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 11.0 | 26.9 | 39.0 | 15:20 | - | - | 39.7 | 209.0 | 12:47 | - | - |
