| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 20:26 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 20:25 | : | 1.3 | 3.2 | 15:39 | 0.0 | 18:08 | |
| Windrichtung | SSO | SSO | 20:25 | - | - | S | 15:39 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 167 | 167.0 | 168.0 | 20:25 | - | - | 181.0 | 211 | 15:39 | - | - |
| Temperatur [°C] | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 20:24 | 2.2 | 20:25 | 0.9 | 2.6 | 16:39 | -0.2 | 03:45 |
| Windchill [°C] | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 20:24 | 0.4 | 20:15 | 1.1 | 2.6 | 16:39 | -2.6 | 02:15 |
| Taupunkt [°C] | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 20:24 | 1.3 | 20:20 | 0.0 | 1.3 | 20:24 | -0.9 | 03:45 |
| Feuchte [%] | 93.0 | 92.2 | 93.0 | 20:25 | 92.0 | 20:20 | 93.8 | 96.0 | 11:20 | 90.0 | 18:48 |
| Luftdruck [hPa] | 993.2 | 993.1 | 993.2 | 20:25 | 992.9 | 20:00 | 989.8 | 993.2 | 20:25 | 988.0 | 05:49 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20:24 | 0.0 | 20:24 | 0.0 | 0.0 | 20:24 | 0.0 | 20:24 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20:25 | - | - | 0.0 | 0.0 | 20:25 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20:24 | - | - | 30.1 | 125.0 | 12:48 | - | - |
