| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 19:06 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 19:05 | : | 3.6 | 6.5 | 17:11 | 1.4 | 18:51 | |
| Windrichtung | SW | SW | 19:05 | - | - | SW | 17:11 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 225 | 223.0 | 173.0 | 19:05 | - | - | 223.0 | 355 | 17:11 | - | - |
| Temperatur [°C] | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 19:05 | 13.3 | 19:05 | 12.1 | 13.6 | 18:22 | 10.6 | 09:42 |
| Windchill [°C] | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 19:05 | 12.0 | 19:05 | 11.9 | 13.6 | 18:22 | 8.9 | 09:32 |
| Taupunkt [°C] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 19:05 | 12.5 | 19:05 | 11.1 | 12.9 | 17:42 | 9.4 | 09:42 |
| Feuchte [%] | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 19:05 | 94.0 | 19:05 | 93.3 | 98.0 | 01:11 | 88.0 | 12:31 |
| Luftdruck [hPa] | 1010.1 | 1010.1 | 1010.2 | 19:01 | 1010.0 | 19:05 | 1007.4 | 1010.2 | 19:01 | 1000.8 | 00:10 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19:05 | 0.0 | 19:05 | 0.0 | 0.0 | 19:05 | 0.0 | 19:05 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19:04 | - | - | 0.0 | 0.0 | 19:04 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19:05 | - | - | 14.4 | 149.0 | 11:59 | - | - |
