| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 00:54 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 00:25 | : | 1.2 | 1.4 | 00:25 | 0.0 | 00:20 | |
| Windrichtung | SSW | SSW | 00:25 | - | - | SSW | 00:25 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 197 | 198.0 | 198.0 | 00:25 | - | - | 198.0 | 198 | 00:25 | - | - |
| Temperatur [°C] | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 00:15 | 8.5 | 00:25 | 9.1 | 9.7 | 00:15 | 8.5 | 00:25 |
| Windchill [°C] | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 00:15 | 8.3 | 00:20 | 9.1 | 9.7 | 00:15 | 8.3 | 00:20 |
| Taupunkt [°C] | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 00:24 | 5.1 | 00:15 | 4.8 | 5.1 | 00:24 | 4.4 | 00:15 |
| Feuchte [%] | 76.0 | 74.8 | 76.0 | 00:25 | 73.0 | 00:15 | 74.8 | 76.0 | 00:25 | 73.0 | 00:15 |
| Luftdruck [hPa] | 1019.3 | 1019.2 | 1019.3 | 00:24 | 1019.1 | 00:24 | 1019.2 | 1019.3 | 00:24 | 1019.1 | 00:24 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00:24 | 0.0 | 00:24 | 0.0 | 0.0 | 00:24 | 0.0 | 00:24 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00:24 | - | - | 0.0 | 0.0 | 00:24 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 00:24 | - | - | 0.0 | 0.0 | 00:24 | - | - |
