| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag |
| 20:15 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit |
| Wind [km/h] | 4.7 | 3.2 | 4.7 | 20:14 | : | 3.6 | 6.5 | 17:11 | 1.4 | 19:26 | |
| Windrichtung | SW | SW | 20:14 | - | - | SW | 17:11 | - | - | ||
| Windrichtung [°] | 215 | 221.0 | 240.0 | 20:14 | - | - | 223.0 | 355 | 17:11 | - | - |
| Temperatur [°C] | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 20:02 | 13.1 | 20:14 | 12.2 | 13.6 | 18:22 | 10.6 | 09:42 |
| Windchill [°C] | 13.1 | 13.0 | 13.2 | 20:02 | 12.0 | 20:09 | 12.0 | 13.6 | 18:22 | 8.9 | 09:32 |
| Taupunkt [°C] | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 20:02 | 12.4 | 20:14 | 11.1 | 12.9 | 17:42 | 9.4 | 09:42 |
| Feuchte [%] | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 20:14 | 95.0 | 20:14 | 93.4 | 98.0 | 01:11 | 88.0 | 12:31 |
| Luftdruck [hPa] | 1010.4 | 1010.2 | 1010.4 | 20:14 | 1010.2 | 20:11 | 1007.5 | 1010.4 | 20:14 | 1000.8 | 00:10 |
| Niederschlag [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20:14 | 0.0 | 20:14 | 0.0 | 0.0 | 20:14 | 0.0 | 20:14 |
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20:13 | - | - | 0.0 | 0.0 | 20:13 | - | - |
| Solarstrahlung [W/m2] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20:14 | - | - | 13.6 | 149.0 | 11:59 | - | - |
